Download
listen som pdf-fil

 

 

Kjellerup Special  16. Oktober 2004

 
Kjellerup Special er en speciel tur , hvor ruten er en 3,5 km., som man kan gå lige så mange gange man vil indenfor 24 timer.
 

Resultatlisten ser således ud:

( Der kommer billeder senere.)
Start nr. Deltager navn / Omg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Leif Sloth 10.57 11.42 12.09 12.34 13.22 14.02 14.31 15.32 16.21 16.50 17.40 18.08 18.41 19.15 21.02 21.34 22.03 22.59 23.29 23.58 00.52 01.23 01.53 02.51 03.22 03.52 04.46 05.19 09.36
2 Sven Højgaard 10.57   12.10 12.42 13.13 13.47 14.56 15.44 16.21 16.54 18.01 18.38 19.14 19.50 21.30 22.09 22.42 23.20 23.54 01.27 02.29 03.22 05.10 05.46 06.45 07.44 08.30 09.15  
3 Niels Nørholm 11.03 11.37 12.14 13.08 13.48 14.38 15.15 15.51 17.07 17.40 18.15 18.51 20.27 21.14 21.57 23.43 00.32 01.42 02.18 03.24 04.05 04.44 06.14 06.54 07.35 08.17 09.16 09.56  
4 Verner Eriksen 11.02 18.10 22.09 04.55 09.56                                                
5 Jens Hestlund Nielsen 10.57 11.35 12.09 12.42 13.27 13.59 14.31 15.21 16.02 16.36 17.29 18.02 18.37 20.34 21.05 21.36 22.36 23.11 23.47 01.34 02.11 03.09 03.46 04.46 05.22 06.22 07.01 07.39  
6 Jens M. Petersen 11.03 11.46 12.14 12.59 13.22 13.47 14.14 15.30 16.04 16.36 17.53 19.18 20.59 21.32 22.09 00.02 00.39 01.12 03.35 04.55 05.28                
7 Karin Stevnhoved 10.58 11.31 12.10 12.43 13.35 14.08 14.45 15.25 15.57 16.31 17.15 17.49 18.24 18.59 20.06 20.41 21.18 21.54 22.47 23.22 23.58 00.36 01.29 02.06 02.45 03.36 04.15 04.53  
8 Marc Collinet 10.55 11.23 11.53 12.23 12.52 14.11 14.41 15.10 15.40 16.58 17.29 18.04 18.36 19.09 20.30 21.04 21.35 22.06 22.35 23.04 23.37 05.49 06.20 06.52 07.21 07.50 08.23 08.57  
9 Kaj Ole Pallesen 11.02 11.33 12.02 13.00 13.29 14.03 15.34 16.07 16.37 17.40 18.15 18.53 20.34 21.06 21.38 22.39 23.14 23.48 01.47 02.22 02.56 04.35 05.07 05.42 06.18 07.17 07.50 08.24  
10 Erik Larsen 10.58 12.03 12.36 14.05 14.41 15.17 16.13 16.49 17.26 18.02 20.51 21.25 22.00 22.33 00.02 00.39 01.12                        
11 Christian Larsen 10.58 11.31 12.10 12.44 13.35 14.09 14.45 15.22 15.57 16.53 17.29 18.08 18.45 19.25 20.04 21.35 22.13 22.52 23.32 00.31 01.11 01.49 02.51 03.29 04.12 05.12 05.51 06.31  
12 Steen Rasmussen 11.02 11.34 12.03 12.58 13.27 13.59 14.31 15.31 16.04 16.34 17.05 17.57 18.29 19.00 21.12 21.51 22.30 23.41 00.23 01.44 02.18 02.50 04.12 04.46 05.20 07.07 07.42 08.17  
13 Simon Jensen 11.02 11.35 12.09 12.44 13.20 14.21 14.52 15.28 16.04 16.37 18.10 18.48 19.23 20.00 21.41 22.39 23.18 23.55 00.33 01.12 01.52 03.24 04.05 04.44 06.14 06.54 07.35 08.17  
14 Bjarne Mogensen 11.02 11.34 12.25 12.59 13.33 14.33 15.07 15.44 16.49 17.26 18.02 20.39 21.16 21.53 23.09 23.48 00.25 01.43 02.22 03.03 04.17 04.58 06.09 06.48 07.26 08.20 08.59 09.36  
15 Kirsten Larsen (sk) 10.58 11.31 12.10 12.43 13.35 14.08 14.45 15.20 15.57 16.52 17.29 18.08 18.45 19.25 20.02 21.35 22.13 22.52 23.30 00.31 01.11 01.49 02.51 03.29 04.12 05.12 05.51 06.31  
16 Keld Jensen 10.55 11.23 11.53 12.23 12.52 14.11 14.41 15.10 15.40 16.58 17.29 18.04 18.37 19.09 20.30 21.02 21.35 22.34 23.09 23.43 01.22 01.57 02.32 03.25 04.00 04.36 05.30 06.00  
17 Villy Pedersen 11.03 11.36 12.08 12.40 13.12 13.44 14.15 14.47 15.18 16.06 16.39 17.10 17.43 18.15 18.50 19.22 19.54 20.53 21.27 22.02 22.35 23.10 23.46 00.20 01.04 01.40 02.16 03.00 03.37
18 Jimmy Clemensen 10.53 11.23 11.54 12.24 12.55 13.27 14.14 14.47 15.20 15.55 16.27 17.15 17.49 18.24 18.59 20.06 20.41 21.18 21.54 22.47 23.22 23.58 00.36 01.29 02.06 02.45 00.36 04.15 04.53
19 Frederik Sørensen 11.02   12.10 12.42 13.13 13.47 14.56 15.30 16.21 16.54 18.01 18.37 19.13 19.50 21.30 22.09 22.42 23.20 23.54 01.27 02.29 03.19 05.10 05.46 06.30 07.22 07.56 08.29  
20 Per Klejs Pedersen 10.50 11.14 11.40 12.06 12.34 13.00 13.26 13.52 14.27 14.55 15.28 15.57 16.26 16.55 17.24 17.53 18.23 18.58 19.29 20.02 20.33 21.02 22.09 22.39 23.08 23.39 00.09 00.39 01.47
22 Tue Henriksen 11.02 11.33 12.03 13.08 13.42 14.21 14.52 15.28 17.57 19.21 19.54 22.09 22.42 23.41                              
23 Jørgen Nielsen 10.57 11.28 11.57 12.25 12.57 13.25 14.12 14.41 15.10 15.40 16.58 17.30 18.02 18.33 19.29 20.02 20.37 22.34 23.09 23.43 00.18 01.22 01.57 02.39 03.19 04.33 05.09 05.46  
24 Chatrine Nissen 11.02 11.37 12.12 12.48 13.40 14.16 14.51 15.42 16.24 16.58 17.50 18.27 19.04 20.11 20.47 21.24 22.18 22.55 23.33 00.42 01.20 02.19 03.00 04.05 04.44 05.45 06.26 07.05  
25 Niels Peter Nielsen 10.58 11.31 12.25 12.59 13.33 14.38 15.14 15.50 16.58 17.32 19.56                                    
26 Carl Kristiansen 11.02 11.31 12.24 12.55 13.26 14.45 15.16 15.48 16.58 17.32 18.04 19.41 20.15 20.49 22.18 22.52 23.26 00.39 01.12 01.45 02.26 03.26 04.55 05.30 06.28 07.07 08.09 08.42  
27 Karen Tholstrup 11.02 11.36 12.10 12.45 13.22 14.46 15.24 16.06 16.52 17.32 18.10 18.59 19.40 20.56 21.38 22.18 23.04 23.43 00.42 01.20 02.19 03.00 04.05 04.44 05.45 06.26 07.07 07.48  
28 Bo Rødkær 10.57 11.27 11.57 12.40 13.11 14.21 14.52 15.25 16.12 16.58 17.32 18.05 18.37 19.13 21.04 21.38 22.14 22.51 00.15 00.52 02.05                
29 Stig Gorm Jensen 11.02 11.33 12.14 12.49 13.22 14.10 14.43 15.17 16.06 16.39 17.13 17.57 18.29 19.29 20.02 20.35 21.07 22.00 22.33 23.06 23.41 00.52 01.25 01.58 02.53 03.25 03.54 04.25 08.53
31 Søren Hansen 10.57 11.31 12.02 13.00 13.31 14.02 14.33 15.36 16.16 16.49 17.22 18.26 18.59 19.31 20.09 21.41 22.14 22.47 23.55 00.39 01.12 02.14 02.51 04.02 04.36 05.17 06.17 06.52  
32 Michael Hvam 10.57 11.28 11.58 12.29 13.07 14.13 14.43 15.14 15.43 16.15 17.08 17.43 18.20 18.58 20.28 21.07 21.47 22.27 23.25 00.10 00.59                
33 Niels V. Hove 10.57 11.32 12.06 12.40 13.40 14.16 14.51 15.27 16.23 16.58 17.34 18.12 19.29 20.06 20.44 21.20 22.29 23.06 23.45 00.59 01.39 02.19 03.37 04.16 04.55 06.07 06.47 07.27  
34 Lene Heesch 10.54 11.26 11.58 12.32 13.21 13.55 14.29 15.03 15.58 16.33 17.08 17.51 18.26 19.40 20.16 20.54 21.44 22.23 23.26 00.05 01.01 01.40 02.49 03.31 04.30 05.13 06.12 06.56  
35 Åse Young 11.03 11.46 12.14 13.07 13.40 14.13 15.32 16.04 16.37 17.53 19.18 20.59 21.32 22.09 22.42 00.02 00.39 01.12 03.35 04.55 05.28                
  Antal km 6,7 10,2 13,7 17,2 20,7 24,2 27,7 31,2 34,7 38,2 41,7 45,2 48,7 52,2 55,7 59,2 62,7 66,2 69,7 73,2 76,7 80,2 83,7 87,2 90,7 94,2 97,7 101,2 104,7
Start nr. Deltager navn / Omg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
36 Bjarne Heesch 10.54 11.26 11.58 12.32 12.21 13.55 14.29 15.03 15.58 16.33 17.08 17.51 18.26 19.40 20.16 20.54 21.44 22.23 23.26 00.05 01.01 01.40 02.49 03.31 04.30 05.13 06.12 06.56  
37 Leo Pedersen 10.56 11.25 11.55 12.24 12.55 13.26 14.45 15.17 15.50 16.52 17.22 17.51 18.22 19.14 19.41 20.22 22.18 22.52 23.26 00.39 01.12 01.45 02.54 03.37 04.55 05.31 06.10 06.47  
38 Jytte Holst Nielsen 11.02 11.37 12.14 13.08 13.48 14.37 15.15 15.51 16.52 17.31 18.08 18.48 20.27 21.14 21.57 23.43 00.32